No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
---|---|---|---|---|
1 | 15 May 2025 | Kamis | HAI - 326 | 6033 |
2 | 14 May 2025 | Rabu | HAI - 325 | 5584 |
3 | 13 May 2025 | Selasa | HAI - 324 | 2649 |
4 | 12 May 2025 | Senin | HAI - 323 | 3825 |
5 | 11 May 2025 | Minggu | HAI - 322 | 7319 |
6 | 10 May 2025 | Sabtu | HAI - 321 | 7662 |
7 | 09 May 2025 | Jumat | HAI - 320 | 1582 |
8 | 08 May 2025 | Kamis | HAI - 319 | 7921 |
9 | 07 May 2025 | Rabu | HAI - 318 | 7667 |
10 | 06 May 2025 | Selasa | HAI - 317 | 9628 |
Rata-Rata
1 Menit
Rata-Rata
3 Menit
29421 Member
Ketik Di Google:
SLOT7000